Zoeken in Hellendoorn
Raadsstukken
Thema's
Dossiers
Metingen
| Beschermde soorten (WN) | Milieu & Klimaat | Regio — Hellendoorn | 12 waarnemingen | 21 sep 08:12 · verouderd |
| Extremen (KNMI) | Milieu & Klimaat | KNMI Heino | 36 °C | 5 okt 19:09 |
| Hittekracht, dagen (KNMI) | Milieu & Klimaat | KNMI Heino | 20.5 | 3 okt 2026 |
| Lucht, Eibergen (RIVM) | Milieu & Klimaat | Regio — Lucht, Eibergen (RIVM) | 6.29 µg/m³ PM2.5 | 25 sep 14:00 · verouderd |
| Lucht, Hellendoorn (RIVM) | Milieu & Klimaat | Regio — Lucht, Hellendoorn (RIVM) | 6.58 µg/m³ PM2.5 | 25 sep 14:00 · verouderd |
| Natuurspotters (WN) | Milieu & Klimaat | Regio — Hellendoorn | 31 waarnemingen | 21 sep 12:06 · verouderd |
| Vogelspotters (WN) | Milieu & Klimaat | Regio — Hellendoorn | 34 waarnemingen | 21 sep 08:53 · verouderd |
| Waarnemingen (WN) | Milieu & Klimaat | Gemeente Hellendoorn | 155 waarnemingen | 21 sep 13:06 · verouderd |
Inventarisaties
| Drinkwatertappunten | Milieu & Klimaat | Gemeente Hellendoorn | 5 locaties | 28 aug 19:52 |
| Fonteinen | Milieu & Klimaat | Gemeente Hellendoorn | 4 locaties | 28 aug 19:52 |
| Prullenbakken | Milieu & Klimaat | Gemeente Hellendoorn | 99 locaties | 28 aug 19:26 |
| Recyclingpunten | Milieu & Klimaat | Gemeente Hellendoorn | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Adressendichtheid (CBS) | Milieu & Klimaat | Gemeente Hellendoorn | 824 adressen/km² | 2026 |
| Afval huishoudelijk (CBS) | Milieu & Klimaat | Gemeente Hellendoorn | 516,7 kg/inwoner | 2024 |
| Bomen (PDOK) | Milieu & Klimaat | Gemeente Hellendoorn | 14692 bomen | 2026 |
| Broeikasgassen overig (Klimaatmonitor) | Milieu & Klimaat | Gemeente Hellendoorn | 105715 ton CO₂-eq | 2023 |
| CO₂ totaal (Klimaatmonitor) | Energie & Duurzaamheid | Gemeente Hellendoorn | 135 kton CO₂ | 2024 |
| Energie industrie (Klimaatmonitor) | Milieu & Klimaat | Gemeente Hellendoorn | 601 TJ | 2024 |
| Energie landbouw (Klimaatmonitor) | Milieu & Klimaat | Gemeente Hellendoorn | 54 TJ | 2024 |
| Energieverbruik (Klimaatmonitor) | Energie & Duurzaamheid | Gemeente Hellendoorn | 2417 TJ excl. snelweg | 2024 |